Technical sheet
Direction | Unidirectional |
Min. Rated Speed (m/s) | - |
Max. Rated Speed (m/s) | 0,63 |
Max. Tripping Speed (m/s) | 1,00 |
Min. Mass to be gripped (kg) | - |
Max. Mass to be gripped (kg) | 51.908 |
Min. Rated Load (kg) | - |
Max. Rated Load (kg) | - |
UCM Brake/EN 81-21 stopping gear | - |
Guide Rail Blade (mm) | 28,6 / 32 |
Guide Rail Conditions (*) | MO - MD |
EN 81-20/50:2014 | X |
GOST R 53870-2010 | - |
GB 7588 | - |
KOREA | - |
ASME A17.1 | X |
* MO = Machined Oiled DO = Drawn Oiled MD = Machined Dry DD = Drawn Oile |
Downloads
Proszę pamiętać, że jest to tylko część wszystkich dostępnych dokumentów. Dostęp do wszystkich dokumentów można uzyskać na następującej stronie: SERVICES > WYSZUKIWANIE I POBIERANIE DOKUMENTÓW oraz do wszystkich certyfikatów poprzez stronę SERVICES > WYSZUKIWANIE CERTYFIKATÓW
Available documents 1 files
Filters Type: TC - Technical Catalogue Język: DE |
||
Technical Catalogue - SGA-I-70 DE | Log-in to download |