Technical sheet
Direction | Unidirectional |
Min. Rated Speed (m/s) | - |
Max. Rated Speed (m/s) | 0,63 |
Max. Tripping Speed (m/s) | 1,00 |
Min. Mass to be gripped (kg) | - |
Max. Mass to be gripped (kg) | 51.908 |
Min. Rated Load (kg) | - |
Max. Rated Load (kg) | - |
UCM Brake/EN 81-21 stopping gear | - |
Guide Rail Blade (mm) | 28,6 / 32 |
Guide Rail Conditions (*) | MO - MD |
EN 81-20/50:2014 | X |
GOST R 53870-2010 | - |
GB 7588 | - |
KOREA | - |
ASME A17.1 | X |
* MO = Machined Oiled DO = Drawn Oiled MD = Machined Dry DD = Drawn Oile |
Downloads
请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。
Available documents 1 files
Filters Type: TC - Technical Catalogue 语言: DE |
||
Technical Catalogue - SGA-I-70 DE | Log-in to download |