Technical sheet
OL35NA | |
---|---|
Direction | Unidirectional |
Min. Rated Speed ft/m | 100 |
Max. Rated Speed ft/m | 500 |
Max. Travel Height (m) | 165 |
Min. Governor Brake Force (ibf) | 168 ± 56 |
Rope Diameter (d) | 3 / 8 " |
Pulley Diameter (DB) | 12" |
UCM Solution | - |
EN 81-20/50:2014 | Standard |
GOST R 53780-2010 | Standard |
China | Standard |
ASME A17.1 | Standard |
Downloads
请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。